Carteira Valor
Sobre a Carteira Valor
A Carteira Valor reúne as 10 ações mais indicadas pelas corretoras participantes. Ao todo, são 16 casas que escolhem, mensalmente, cinco papéis que elas acreditam que vão se valorizar no mês.
Entenda a Carteira ValorAs 10 ações mais indicadas por 16 instituições financeiras em Maio de 2026
Entenda por que elas são as preferidasCarteira Valor
Cotação em Tempo Real (Delay 15min) — Atualizado às 17:22:00 Variação até 18/05
- VARIAÇÃO DA CARTEIRA (%)
- no mês:
-6,78%
- no ano:
+4,81%
- 12 meses:
+17,59%
| Código | Indicações | ||
|---|---|---|---|
| VALE ONVALE3 | VALE3 | 6 | +0,83% |
| PETRORIO ONPRIO3 | PRIO3 | 6 | +3,63% |
| AXIA ENERGIA ONAXIA3 | AXIA3 | 4 | -12,17% |
| ITAUSA PNITSA4 | ITSA4 | 3 | -7,90% |
| REDE D OR ONRDOR3 | RDOR3 | 3 | -8,47% |
| AXIA ENERGIA PNBAXIA6 | AXIA6 | 3 | -12,89% |
| PETROBRAS PNPETR4 | PETR4 | 2 | -5,38% |
| ITAU UNIBANCO PNITUB4 | ITUB4 | 2 | -8,23% |
| BRADESCO PNBBDC4 | BBDC4 | 2 | -8,52% |
| BTGP BANCO UNTBPAC11 | BPAC11 | 2 | -8,70% |
|
|||
Evolução da Carteira Valor
Cotação em Tempo Real (Delay 15min) — Atualizado às 17:22:00 Variação até 18/05
Veja as Carteiras recomendadas das respectivas instituições financeiras em Maio de 2026
Cotação em Tempo Real (Delay 15min) Atualizado às 17:22:00 Variação até 18/05
Ágora Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-6,33%
- no ano:
+6,23%
- 12 meses:
+21,58%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA PNB AXIA6 | AXIA6 | -12,89% |
| IGUATEMI S.A UNT IGTI11 | IGTI11 | -4,36% |
| PINE PN PINE4 | PINE4 | -2,23% |
| SABESP ON SBSP3 | SBSP3 | -12,04% |
| VIBRA ON VBBR3 | VBBR3 | -0,12% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: AXIA ENERGIA PNB, IGUATEMI S.A UNT, PINE PN, SABESP ON, VIBRA ON
Saem: ALLOS ON, COPASA ON, ISA ENERGIA PN, ITAUSA PN, VALE ON
Andbank
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-8,94%
- no ano:
+3,94%
- 12 meses:
+11,64%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA PNB AXIA6 | AXIA6 | -12,89% |
| COPEL ON CPLE3 | CPLE3 | -6,60% |
| EMBRAER ON EMBJ3 | EMBJ3 | -8,48% |
| ITAU UNIBANCO PN ITUB4 | ITUB4 | -8,23% |
| REDE D OR ON RDOR3 | RDOR3 | -8,47% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: ITAU UNIBANCO PN
Saem: BB SEGURIDADE ON
Ativa Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-9,53%
- no ano:
-5,61%
- 12 meses:
+2,12%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON AXIA3 | AXIA3 | -12,17% |
| BEMOBI TECH ON BMOB3 | BMOB3 | -3,85% |
| BTGP BANCO UNT BPAC11 | BPAC11 | -8,70% |
| RAIA DROGASIL ON RADL3 | RADL3 | -12,85% |
| TELEF BRASIL ON VIVT3 | VIVT3 | -10,09% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: AXIA ENERGIA ON
Saem: AXIA ENERGIA PNB
Banco Daycoval
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-4,16%
- no ano:
+12,26%
- 12 meses:
+8,55%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON AXIA3 | AXIA3 | -12,17% |
| ENEVA ON ENEV3 | ENEV3 | -7,72% |
| PETROBRAS PN PETR4 | PETR4 | -5,38% |
| PETRORIO ON PRIO3 | PRIO3 | +3,63% |
| VALE ON VALE3 | VALE3 | +0,83% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: ENEVA ON
Saem: ULTRAPAR ON
BB Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
+3,33%
- no ano:
+8,54%
- 12 meses:
+20,49%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| SID NACIONAL ON CSNA3 | CSNA3 | -1,28% |
| GERDAU PN GGBR4 | GGBR4 | +3,67% |
| HAPVIDA ON HAPV3 | HAPV3 | +4,12% |
| HYPERA ON HYPE3 | HYPE3 | +1,20% |
| USIMINAS PNA USIM5 | USIM5 | +8,93% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: SID NACIONAL ON, GERDAU PN, HYPERA ON, USIMINAS PNA
Saem: CEMIG PN, MARFRIG ON, PETRORECSA ON, SLC AGRICOLA ON
Benndorf Research
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-4,55%
- no ano:
-1,13%
- 12 meses:
+35,32%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON AXIA3 | AXIA3 | -12,17% |
| MSCI EMGMARK DRE BEEM39 | BEEM39 | +1,92% |
| ORIZON ON ORVR3 | ORVR3 | -4,09% |
| PETRORIO ON PRIO3 | PRIO3 | +3,63% |
| SABESP ON SBSP3 | SBSP3 | -12,04% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: AXIA ENERGIA ON, MSCI EMGMARK DRE, PETRORIO ON
Saem: IRANI ON, MOURA DUBEUX ON, SAO MARTINHO ON
CM Capital Corretora
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-2,16%
- no ano:
+1,20%
- 12 meses:
+16,87%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| ALUPAR UNT ALUP11 | ALUP11 | -7,27% |
| GERDAU MET PN GOAU4 | GOAU4 | +3,01% |
| BRADSAUDE ON SAUD3 | SAUD3 | -10,75% |
| PETRORIO ON PRIO3 | PRIO3 | +3,63% |
| 3TENTOS ON TTEN3 | TTEN3 | +0,60% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: ALUPAR UNT, GERDAU MET PN, BRADSAUDE ON, PETRORIO ON, 3TENTOS ON
Saem: BRAVA ON, ENGIE BRASIL ON, JBS N.V. DR2, MULTIPLAN ON, VALE ON
Empiricus Research
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-2,79%
- no ano:
-4,88%
- 12 meses:
-4,88%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| B3 ON B3SA3 | B3SA3 | +7,21% |
| BTGP BANCO UNT BPAC11 | BPAC11 | -8,70% |
| ITAUSA PN ITSA4 | ITSA4 | -7,90% |
| PETROBRAS PN PETR4 | PETR4 | -5,38% |
| VALE ON VALE3 | VALE3 | +0,83% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: Não houve alteração
Saem: Não houve alteração
Genial Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-3,55%
- no ano:
+11,83%
- 12 meses:
+24,23%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON AXIA3 | AXIA3 | -12,17% |
| COPASA ON CSMG3 | CSMG3 | -1,37% |
| ENEVA ON ENEV3 | ENEV3 | -7,72% |
| PETRORIO ON PRIO3 | PRIO3 | +3,63% |
| VIBRA ON VBBR3 | VBBR3 | -0,12% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: Não houve alteração
Saem: Não houve alteração
Monte Bravo
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-7,09%
- no ano:
+1,04%
- 12 meses:
+10,09%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AURA 360 DR3 AURA33 | AURA33 | -8,66% |
| DIRECIONAL ON DIRR3 | DIRR3 | -1,63% |
| EQUATORIAL ON EQTL3 | EQTL3 | -8,77% |
| ITAUSA PN ITSA4 | ITSA4 | -7,90% |
| REDE D OR ON RDOR3 | RDOR3 | -8,47% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: EQUATORIAL ON, REDE D OR ON
Saem: COPEL ON, VALE ON
Nova Futura Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-4,31%
- no ano:
+3,58%
- 12 meses:
+12,04%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| ANIMA ON ANIM3 | ANIM3 | -18,39% |
| EMBRAER ON EMBJ3 | EMBJ3 | -8,48% |
| EZTEC ON EZTC3 | EZTC3 | -7,24% |
| PETRORIO ON PRIO3 | PRIO3 | +3,63% |
| USIMINAS PNA USIM5 | USIM5 | +8,93% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: EMBRAER ON, EZTEC ON, PETRORIO ON
Saem: ASSAI ON, MARFRIG ON, PETROBRAS PN
Planner Corretora
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-6,19%
- no ano:
+12,41%
- 12 meses:
+15,24%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| CPFL ENERGIA ON CPFE3 | CPFE3 | -8,60% |
| ENGIE BRASIL ON EGIE3 | EGIE3 | -7,15% |
| LOJAS RENNER ON LREN3 | LREN3 | +0,96% |
| MULTIPLAN ON MULT3 | MULT3 | -6,05% |
| TELEF BRASIL ON VIVT3 | VIVT3 | -10,09% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: ENGIE BRASIL ON, LOJAS RENNER ON, TELEF BRASIL ON
Saem: BRADESCO PN, DIRECIONAL ON, PETRORECSA ON
Safra Corretora
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-5,65%
- no ano:
+16,46%
- 12 meses:
+43,70%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| BRADESCO PN BBDC4 | BBDC4 | -8,52% |
| COPEL ON CPLE3 | CPLE3 | -6,60% |
| ITAUSA PN ITSA4 | ITSA4 | -7,90% |
| MULTIPLAN ON MULT3 | MULT3 | -6,05% |
| VALE ON VALE3 | VALE3 | +0,83% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: Não houve alteração
Saem: Não houve alteração
Santander Corretora
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-8,67%
- no ano:
-9,94%
- 12 meses:
+5,21%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| AXIA ENERGIA PNB AXIA6 | AXIA6 | -12,89% |
| BRADESCO PN BBDC4 | BBDC4 | -8,52% |
| REDE D OR ON RDOR3 | RDOR3 | -8,47% |
| TIM ON TIMS3 | TIMS3 | -14,29% |
| VALE ON VALE3 | VALE3 | +0,83% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: AXIA ENERGIA PNB, TIM ON
Saem: COPASA ON, LOCALIZA ON
Terra Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-2,97%
- no ano:
-1,06%
- 12 meses:
+18,18%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| CAIXA SEGURI ON CXSE3 | CXSE3 | -0,79% |
| HYPERA ON HYPE3 | HYPE3 | +1,20% |
| ITAU UNIBANCO PN ITUB4 | ITUB4 | -8,23% |
| MOTIVA SA ON NM MOTV3 | MOTV3 | -7,88% |
| VALE ON VALE3 | VALE3 | +0,83% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: CAIXA SEGURI ON, HYPERA ON, ITAU UNIBANCO PN, MOTIVA SA ON NM, VALE ON
Saem: AZZAS 2154 ON, CEMIG PN, JBS N.V. DR2, SUZANO S.A. ON, VIBRA ON
XP Investimentos
- Variação da Carteira (%)
- no mês:
-1,26%
- no ano:
+18,68%
- 12 meses:
+33,96%
| Código | Variação no mês | |
|---|---|---|
| BB SEGURIDADE ON BBSE3 | BBSE3 | +0,77% |
| ENGIE BRASIL ON EGIE3 | EGIE3 | -7,15% |
| IGUATEMI S.A UNT IGTI11 | IGTI11 | -4,36% |
| PETRORIO ON PRIO3 | PRIO3 | +3,63% |
| VALE ON VALE3 | VALE3 | +0,83% |
Alterações na Carteira — Maio de 2026
Entram: VALE ON
Saem: CEMIG PN
Fontes: Bancos, Corretoras e Valor PRO
Elaboração: Valor Data
Compare a variação entre as Carteiras
Variações acumuladas em fim de período até Maio de 2026
Instituições Financeiras
Variações das Carteiras — Maio de 2026
| Instituição | No mês | No ano |
|---|
| Instituição | Mes atual | YTH |
|---|---|---|
| -6,33% | +6,23% | |
| -8,94% | +3,94% | |
| -9,53% | -5,61% | |
| -4,16% | +12,26% | |
| +3,33% | +8,54% | |
| -4,55% | -1,13% | |
| -2,16% | +1,20% | |
| -2,79% | -4,88% | |
| -3,55% | +11,83% | |
| -7,09% | +1,04% | |
| -4,31% | +3,58% | |
| -6,19% | +12,41% | |
| -5,65% | +16,46% | |
| -8,67% | -9,94% | |
| -2,97% | -1,06% | |
| -1,26% | +18,68% |
Clique nas instituições acima para comparar seus desempenho com a Carteira Valor e o Ibovespa
Instituições Selecionadas: 1 (máx 5)